ニュースウェブ ログイン ニュース資料館  ニュースウェブ 新規会員登録
スポーツライフ社 ホームページ リンク
HOME
■ニュース資料館/2010-2011はこららから
 ▼GT 下関 第13回名人戦  2012年4月24日〜29日
 
着順点・事故点(全国)の勝率順
順位 登番 選 手 名 優勝数 優出数 出走数 1着数 2着数 3着数 着外数 F数 L数 1連率 2連率 3連率 勝率 事故
1 3010  大嶋   一也 1 7 124 45 28 18 33 0 0 36.29% 58.87% 73.39% 7.78 0.02
2 3024  西島   義則 3 9 144 68 23 23 30 0 0 47.22% 63.19% 79.17% 7.74 0.10
3 2992  今村   豊 1 2 109 36 19 10 44 1 0 33.03% 50.46% 59.63% 7.48 0.20
4 2942  瀬尾   達也 2 8 146 54 35 20 37 0 0 36.99% 60.96% 74.66% 7.37 0.00
5 3081  岡本   慎治 2 10 144 61 27 22 34 0 0 42.36% 61.11% 76.39% 7.35 0.17
6 3188  日高   逸子 1 6 152 48 45 16 43 0 0 31.58% 61.18% 71.71% 7.17 0.11
7 3290  倉谷   和信 4 6 135 37 39 20 39 0 0 27.41% 56.30% 71.11% 6.92 0.00
8 3107  平岡   重典 0 5 140 37 35 22 46 0 0 26.43% 51.43% 67.14% 6.61 0.14
8 3056  松野   京吾 0 3 127 39 26 19 43 1 0 30.71% 51.18% 66.14% 6.61 0.19
10 2878  富山   弘幸 1 5 148 32 36 41 39 0 0 21.62% 45.95% 73.65% 6.55 0.04
11 3072  西田   靖 0 5 152 46 32 19 55 1 0 30.26% 51.32% 63.82% 6.53 0.14
12 3054  北川   幸典 2 7 145 40 34 19 52 0 0 27.59% 51.03% 64.14% 6.47 0.17
13 3022  西山   昇一 0 5 133 26 37 30 40 1 0 19.55% 47.37% 69.92% 6.44 0.23
14 2876  鈴木   幸夫 0 6 120 40 25 10 45 0 1 33.33% 54.17% 62.50% 6.40 0.25
15 2787  藤井   定美 0 2 132 27 28 35 42 0 0 20.45% 41.67% 68.18% 6.30 0.00
16 2903  山崎   毅 0 2 123 23 27 37 36 0 0 18.70% 40.65% 70.73% 6.24 0.08
17 3070  山室   展弘 1 5 137 41 26 19 51 0 0 29.93% 48.91% 62.77% 6.23 0.01
18 3219  村田   孝雄 0 2 111 16 28 32 35 0 0 14.41% 39.64% 68.47% 6.06 0.04
19 3161  古場   輝義 0 2 155 36 30 28 61 0 0 23.23% 42.58% 60.65% 5.99 0.13
20 3236  田上   晋六 1 4 150 32 34 28 56 1 0 21.33% 44.00% 62.67% 5.95 0.41
20 3105  内山   文典 0 2 105 18 26 22 39 0 0 17.14% 41.90% 62.86% 5.95 0.02
22 3036  吉本   正昭 0 1 142 28 37 20 57 0 0 19.72% 45.77% 59.86% 5.93 0.03
23 2833  荘林   幸輝 0 2 116 23 24 22 47 0 0 19.83% 40.52% 59.48% 5.85 0.00
24 2930  新良   一規 0 1 107 17 22 29 39 1 0 15.89% 36.45% 63.55% 5.83 0.19
24 3212  亀本   勇樹 0 2 107 23 17 21 46 1 0 21.50% 37.38% 57.01% 5.83 0.28
26 3164  森脇   徹 0 0 68 15 14 11 28 0 0 22.06% 42.65% 58.82% 5.81 0.15
27 2958  井川   正人 0 2 125 20 28 27 50 0 0 16.00% 38.40% 60.00% 5.80 0.11
28 2273  原田   順一 0 1 101 19 23 14 45 0 0 18.81% 41.58% 55.45% 5.75 0.06
29 3075  中村   裕将 0 3 112 19 23 26 44 1 0 16.96% 37.50% 60.71% 5.73 0.18
30 3025  山口   哲治 1 1 112 17 20 32 43 1 0 15.18% 33.04% 61.61% 5.71 0.18
31 2914  岡    孝 0 3 128 23 28 23 54 1 0 17.97% 39.84% 57.81% 5.70 0.16
31 2983  鵜飼   菜穂子 0 1 84 16 14 20 34 0 0 19.05% 35.71% 59.52% 5.70 0.23
33 3187  篠原   俊夫 0 1 143 22 32 31 58 0 0 15.38% 37.76% 59.44% 5.69 0.01
34 2997  池上   正浩 0 1 102 15 22 22 43 0 0 14.71% 36.27% 57.84% 5.62 0.02
35 3051  山口   俊英 0 1 107 15 28 18 46 1 0 14.02% 40.19% 57.01% 5.61 0.19
36 3121  占部   彰二 0 3 143 28 30 21 64 0 0 19.58% 40.56% 55.24% 5.60 0.13
37 2841  吉田   稔 0 1 146 17 33 34 62 0 0 11.64% 34.25% 57.53% 5.58 0.04
38 3175  渡辺   千草 0 1 139 15 32 30 62 0 0 10.79% 33.81% 55.40% 5.48 0.16
39 2528  新井   敏司 0 0 137 17 24 40 56 0 0 12.41% 29.93% 59.12% 5.44 0.00
40 2372  石川   正美 0 1 109 21 16 19 53 0 0 19.27% 33.94% 51.38% 5.36 0.04
41 3065  増田   弘喜 0 0 84 8 16 22 38 0 0 9.52% 28.57% 54.76% 5.35 0.21
42 3289  高橋   淳美 0 0 96 20 10 19 47 0 0 20.83% 31.25% 51.04% 5.34 0.00
43 3044  三宅   爾士 0 1 120 17 23 25 55 0 0 14.17% 33.33% 54.17% 5.27 0.00
44 3261  大川   茂実 0 1 127 16 23 26 62 0 0 12.60% 30.71% 51.18% 5.26 0.00
45 2785  水野   要 0 0 125 18 23 23 61 0 0 14.40% 32.80% 51.20% 5.23 0.00
46 3123  中西   宏文 0 0 121 16 21 20 64 0 0 13.22% 30.58% 47.11% 5.20 0.10
47 3135  山口   博司 0 1 120 17 22 21 60 0 0 14.17% 32.50% 50.00% 5.13 0.02
48 3085  川名   稔 0 0 93 9 17 14 53 1 0 9.68% 27.96% 43.01% 4.92 0.40
49 3005  板谷   茂樹 0 1 123 11 26 23 63 0 0 8.94% 30.08% 48.78% 4.89 0.14
50 3064  山崎   昭生 0 0 119 21 15 17 66 2 0 17.65% 30.25% 44.54% 4.77 0.50
51 1710  万谷   章 0 0 106 18 9 25 54 1 0 16.98% 25.47% 49.06% 4.75 0.23
52 2585  原    由樹夫 0 0 77 8 8 15 46 2 0 10.39% 20.78% 40.26% 4.38 0.70

 ▼SG 戸田 第47回総理大臣杯  2012年3月15日〜20日
 
着順点・事故点(全国)の勝率順
順位 登番 選 手 名 優勝数 優出数 出走数 1着数 2着数 3着数 着外数 F数 L数 1連率 2連率 3連率 勝率 事故
1 3952  中澤   和志 4 10 107 67 23 6 11 0 0 62.62% 84.11% 89.72% 8.64 0.09
2 3415  松井   繁 4 7 86 36 18 13 19 0 0 41.86% 62.79% 77.91% 8.47 0.00
3 3783  瓜生   正義 2 8 94 38 28 10 18 1 0 40.43% 70.21% 80.85% 8.40 0.21
4 3897  白井   英治 1 3 77 36 14 18 9 0 0 46.75% 64.94% 88.31% 8.35 0.19
5 3946  赤岩   善生 3 5 117 51 24 13 29 0 0 43.59% 64.10% 75.21% 8.15 0.12
6 3941  池田   浩二 3 7 91 37 18 17 19 0 0 40.66% 60.44% 79.12% 8.14 0.00
7 3956  横澤   剛治 4 7 89 39 21 11 18 0 0 43.82% 67.42% 79.78% 8.07 0.07
8 3959  坪井   康晴 1 4 78 36 14 10 18 0 0 46.15% 64.10% 76.92% 7.90 0.13
9 4044  湯川   浩司 1 5 95 29 28 10 28 1 0 30.53% 60.00% 70.53% 7.89 0.39
10 3010  大嶋   一也 1 5 89 36 18 11 24 0 0 40.45% 60.67% 73.03% 7.82 0.02
11 4028  田村   隆信 2 3 94 34 18 17 25 1 0 36.17% 55.32% 73.40% 7.78 0.21
11 3590  濱野谷 憲吾 2 5 83 26 18 17 22 0 0 31.33% 53.01% 73.49% 7.78 0.02
13 3573  前本   泰和 2 6 117 46 29 17 25 1 0 39.32% 64.10% 78.63% 7.77 0.21
14 2992  今村   豊 1 2 74 30 10 6 28 0 0 40.54% 54.05% 62.16% 7.76 0.00
15 3697  勝野   竜司 2 4 86 38 13 9 26 0 0 44.19% 59.30% 69.77% 7.70 0.00
15 3388  今垣   光太郎 3 5 86 34 20 9 23 0 0 39.53% 62.79% 73.26% 7.70 0.23
17 4350  篠崎   元志 1 3 71 31 12 8 20 0 0 43.66% 60.56% 71.83% 7.66 0.14
17 4013  中島   孝平 2 4 61 21 13 10 17 0 0 34.43% 55.74% 72.13% 7.66 0.00
19 3613  角谷   健吾 2 7 98 33 28 14 23 0 0 33.67% 62.24% 76.53% 7.63 0.00
20 3300  川崎   智幸 1 4 102 31 27 19 25 0 0 30.39% 56.86% 75.49% 7.61 0.02
21 4024  井口   佳典 2 4 77 29 12 10 26 0 0 37.66% 53.25% 66.23% 7.55 0.03
22 3499  市川   哲也 3 6 110 38 22 14 36 0 0 34.55% 54.55% 67.27% 7.41 0.00
22 3232  山川   美由紀 2 6 83 34 15 10 24 1 0 40.96% 59.04% 71.08% 7.41 0.48
24 4030  森高   一真 2 4 85 26 14 13 32 0 0 30.59% 47.06% 62.35% 7.28 0.14
25 3887  鎌田   義 1 2 92 31 16 14 31 2 0 33.70% 51.09% 66.30% 7.26 0.73
26 4193  郷原   章平 1 4 108 45 21 10 32 1 0 41.67% 61.11% 70.37% 7.20 0.20
27 3685  荒井   輝年 0 4 84 21 19 15 29 1 0 25.00% 47.62% 65.48% 7.17 0.24
28 3908  重成   一人 1 4 93 24 16 23 30 0 0 25.81% 43.01% 67.74% 7.14 0.11
29 3779  原田   幸哉 0 2 79 25 11 9 34 1 0 31.65% 45.57% 56.96% 7.11 0.25
30 3721  守田   俊介 1 4 79 31 15 9 24 0 0 39.24% 58.23% 69.62% 7.10 0.48
31 4050  田口   節子 2 5 89 29 17 18 25 0 0 32.58% 51.69% 71.91% 7.09 0.11
32 3996  秋山   直之 0 3 107 31 20 19 37 0 0 28.97% 47.66% 65.42% 7.02 0.15
32 4166  吉田   拡郎 1 3 89 24 19 17 29 0 0 26.97% 48.31% 67.42% 7.02 0.13
34 4042  丸岡   正典 1 2 83 23 13 20 27 1 0 27.71% 43.37% 67.47% 7.01 0.27
35 3557  太田   和美 0 1 94 28 17 12 37 0 0 29.79% 47.87% 60.64% 6.99 0.11
36 3853  岩崎   正哉 1 2 101 22 22 21 36 0 0 21.78% 43.56% 64.36% 6.98 0.02
37 3876  中辻   崇人 0 4 93 31 21 13 28 0 0 33.33% 55.91% 69.89% 6.96 0.13
38 4208  三浦   永理 1 6 108 38 20 13 37 0 0 35.19% 53.70% 65.74% 6.93 0.00
39 3406  中里   英夫 0 3 107 27 25 18 37 0 0 25.23% 48.60% 65.42% 6.91 0.00
40 3558  山本   浩次 0 5 95 29 19 15 32 0 0 30.53% 50.53% 66.32% 6.89 0.02
40 4055  吉田   俊彦 1 3 94 21 19 17 37 0 0 22.34% 42.55% 60.64% 6.89 0.00
42 3543  福田   雅一 1 4 115 37 21 21 36 0 0 32.17% 50.43% 68.70% 6.82 0.05
43 3612  馬袋   義則 2 7 106 31 23 16 36 0 0 29.25% 50.94% 66.04% 6.80 0.00
43 4276  鈴木   勝博 0 6 93 27 19 21 26 0 0 29.03% 49.46% 72.04% 6.80 0.00
43 3158  島川   光男 0 4 93 25 23 18 27 0 0 26.88% 51.61% 70.97% 6.80 0.04
46 3484  芝田   浩治 0 4 109 32 21 19 37 0 0 29.36% 48.62% 66.06% 6.64 0.00
47 3822  平尾   崇典 2 5 118 27 23 19 49 0 0 22.88% 42.37% 58.47% 6.62 0.27
48 4371  西山   貴浩 0 4 85 14 13 22 36 0 0 16.47% 31.76% 57.65% 6.42 0.26
49 3995  重野   哲之 0 3 105 23 20 8 54 1 0 21.90% 40.95% 48.57% 6.26 0.30
50 4424  松尾   昂明 1 4 110 27 23 18 42 0 0 24.55% 45.45% 61.82% 6.18 0.02
51 4287  今井   貴士 1 4 102 28 12 11 51 1 0 27.45% 39.22% 50.00% 6.11 0.33
52 4168  石野   貴之 0 1 52 9 14 5 24 0 0 17.31% 44.23% 53.85% 6.04 0.00

 ▼GT 多摩川 第25回女子王座決定戦  2012年2月28日〜3月4日
 
着順点・事故点(全国)の勝率順
順位 登番 選 手 名 優勝数 優出数 出走数 1着数 2着数 3着数 着外数 F数 L数 1連率 2連率 3連率 勝率 事故
1 3774  横西   奏恵 2 3 59 26 12 7 14 0 0 44.07% 64.41% 76.27% 7.69 0.00
2 3232  山川   美由紀 2 6 74 33 12 10 19 1 0 44.59% 60.81% 74.32% 7.58 0.41
3 3188  日高   逸子 1 4 106 35 33 11 27 0 0 33.02% 64.15% 74.53% 7.25 0.04
4 4208  三浦   永理 1 6 99 36 19 12 32 0 0 36.36% 55.56% 67.68% 6.98 0.00
5 3618  海野   ゆかり 1 8 88 28 22 15 23 0 0 31.82% 56.82% 73.86% 6.95 0.11
6 4190  長嶋   万記 2 4 58 17 14 11 16 0 0 29.31% 53.45% 72.41% 6.88 0.00
7 4050  田口   節子 1 4 81 24 15 18 24 0 0 29.63% 48.15% 70.37% 6.81 0.12
8 3845  中谷   朋子 0 5 84 26 19 10 29 0 0 30.95% 53.57% 65.48% 6.58 0.00
9 4387  平山   智加 1 4 92 22 25 10 35 0 0 23.91% 51.09% 61.96% 6.54 0.00
9 4065  金田   幸子 0 5 84 22 19 19 24 0 0 26.19% 48.81% 71.43% 6.54 0.02
11 4183  宇野   弥生 1 6 114 38 19 19 38 0 0 33.33% 50.00% 66.67% 6.53 0.09
12 3999  大瀧   明日香 0 3 101 21 26 26 28 0 1 20.79% 46.53% 72.28% 6.48 0.44
13 4123  細川   裕子 1 1 92 27 19 18 28 0 0 29.35% 50.00% 69.57% 6.47 0.13
14 4014  片岡   恵里 0 2 50 13 13 7 17 0 0 26.00% 52.00% 66.00% 6.46 0.00
15 3611  岩崎   芳美 0 3 55 16 12 9 18 0 0 29.09% 50.91% 67.27% 6.40 0.45
16 4304  藤崎   小百合 0 3 59 11 14 16 18 0 0 18.64% 42.37% 69.49% 6.34 0.03
17 3894  池田   明美 0 0 58 21 8 7 22 1 0 36.21% 50.00% 62.07% 6.33 0.52
18 4117  廣中   智紗衣 0 2 70 13 22 9 26 0 0 18.57% 50.00% 62.86% 6.30 0.29
19 3580  水口   由紀 0 4 105 17 29 23 36 0 0 16.19% 43.81% 65.71% 6.23 0.11
20 4456  鎌倉   涼 0 2 66 17 13 12 24 1 0 25.76% 45.45% 63.64% 6.21 0.36
21 4289  落合   直子 1 1 76 20 15 18 23 0 0 26.32% 46.05% 69.74% 6.20 0.16
22 3579  中里   優子 0 3 69 19 11 12 27 0 0 27.54% 43.48% 60.87% 6.19 0.00
23 4011  堀之内 紀代子 1 3 103 35 10 14 44 0 0 33.98% 43.69% 57.28% 6.12 0.00
24 3993  永井   聖美 1 3 102 30 17 11 44 0 0 29.41% 46.08% 56.86% 6.10 0.00
25 3302  谷川   里江 0 2 98 16 25 26 31 0 0 16.33% 41.84% 68.37% 6.07 0.12
26 3693  栢場   優子 1 2 52 14 8 7 23 0 0 26.92% 42.31% 55.77% 6.02 0.04
27 2983  鵜飼   菜穂子 0 1 49 11 7 12 19 0 0 22.45% 36.73% 61.22% 5.80 0.39
28 4017  向井   美鈴 0 0 76 14 14 15 33 0 0 18.42% 36.84% 56.58% 5.78 0.03
29 4045  佐々木 裕美 0 2 88 23 15 12 38 0 0 26.14% 43.18% 56.82% 5.72 0.00
30 3280  垣内   清美 1 1 88 25 9 10 44 0 0 28.41% 38.64% 50.00% 5.64 0.00
31 3900  香川   素子 0 2 43 7 8 11 17 0 0 16.28% 34.88% 60.47% 5.60 0.47
32 3704  西村   めぐみ 0 0 56 15 8 5 28 0 0 26.79% 41.07% 50.00% 5.57 0.04
33 3674  岸    恵子 0 2 74 17 12 11 34 0 0 22.97% 39.19% 54.05% 5.51 0.03
34 3175  渡辺   千草 0 1 100 10 23 25 42 0 0 10.00% 33.00% 58.00% 5.47 0.12
35 4464  山下   友貴 0 1 94 11 22 19 42 0 0 11.70% 35.11% 55.32% 5.46 0.02
36 3298  定野   久恵 0 0 40 4 8 11 17 0 0 10.00% 30.00% 57.50% 5.38 0.00
37 4482  守屋   美穂 0 0 84 16 11 22 35 0 0 19.05% 32.14% 58.33% 5.37 0.02
38 4286  平田   さやか 0 0 81 16 10 13 42 0 0 19.75% 32.10% 48.15% 5.36 0.05
39 3604  武藤   綾子 0 1 81 10 16 17 38 0 0 12.35% 32.10% 53.09% 5.35 0.19
40 3932  池田   浩美 0 1 81 16 19 7 39 0 0 19.75% 43.21% 51.85% 5.32 0.00
41 4399  松本   晶恵 0 0 68 12 13 8 35 0 0 17.65% 36.76% 48.53% 5.31 0.35
42 3357  福島   陽子 0 2 102 13 18 23 48 0 0 12.75% 30.39% 52.94% 5.30 0.02
42 3334  角    ひとみ 1 1 99 18 20 12 49 0 0 18.18% 38.38% 50.51% 5.30 0.12
44 4225  土屋   千明 0 0 55 11 5 10 29 0 0 20.00% 29.09% 47.27% 5.18 0.18
45 4501  樋口   由加里 0 1 75 12 9 17 37 1 0 16.00% 28.00% 50.67% 5.08 0.53
46 3470  新田   芳美 0 1 66 10 6 17 33 0 0 15.15% 24.24% 50.00% 5.03 0.48
46 3182  久保田 美紀 0 0 65 6 13 12 34 1 0 9.23% 29.23% 47.69% 5.03 0.54
48 3871  池田   紫乃 0 1 76 11 17 8 40 0 0 14.47% 36.84% 47.37% 5.00 0.03
49 3289  高橋   淳美 0 0 67 13 5 12 37 0 0 19.40% 26.87% 44.78% 4.96 0.00
50 3140  佐藤   幸子 0 0 101 6 20 23 52 0 0 5.94% 25.74% 48.51% 4.79 0.12
51 3801  五反田 忍 0 0 75 15 8 8 44 1 0 20.00% 30.67% 41.33% 4.59 0.29
52 3317  大山   博美 0 0 77 9 10 11 47 0 0 11.69% 24.68% 38.96% 4.51 0.00

 ▼GT 芦屋 共同通信社杯・第26回新鋭王座決定戦  2012年1月24日〜29日
 
着順点・事故点(全国)の勝率順
順位 登番 選 手 名 優勝数 優出数 出走数 1着数 2着数 3着数 着外数 F数 L数 1連率 2連率 3連率 勝率 事故
1 4418  茅原   悠紀 1 4 66 26 16 7 17 0 0 39.39% 63.64% 74.24% 7.53 0.41
2 4364  池永   太 1 5 70 25 21 8 16 0 0 35.71% 65.71% 77.14% 7.49 0.03
3 4337  平本   真之 0 4 59 18 12 8 21 0 0 30.51% 50.85% 64.41% 7.39 0.03
4 4444  桐生   順平 0 1 50 14 15 10 11 0 0 28.00% 58.00% 78.00% 7.32 0.44
5 4504  前田   将太 2 3 69 26 14 14 15 0 0 37.68% 57.97% 78.26% 7.16 0.00
6 4362  土屋   智則 2 5 63 25 11 6 21 0 0 39.68% 57.14% 66.67% 7.08 0.19
7 4413  水摩   敦 1 5 67 20 16 13 18 0 0 29.85% 53.73% 73.13% 7.03 0.18
8 4409  坂元   浩仁 0 3 63 27 9 6 21 0 0 42.86% 57.14% 66.67% 7.00 0.03
9 4477  篠崎   仁志 1 1 66 24 9 15 18 0 0 36.36% 50.00% 72.73% 6.86 0.18
10 4524  深谷   知博 1 3 68 21 14 14 19 0 0 30.88% 51.47% 72.06% 6.82 0.00
11 4604  岩瀬   裕亮 0 2 55 20 10 6 19 1 0 36.36% 54.55% 65.45% 6.75 0.55
12 4500  山田   康二 0 2 74 20 20 13 21 0 0 27.03% 54.05% 71.62% 6.70 0.00
13 4547  中田   竜太 0 1 39 10 11 7 11 0 0 25.64% 53.85% 71.79% 6.67 0.05
14 4397  西村   拓也 1 3 47 15 8 8 16 1 0 31.91% 48.94% 65.96% 6.49 0.43
15 4371  西山   貴浩 0 3 50 9 8 12 21 0 0 18.00% 34.00% 58.00% 6.48 0.20
16 4370  山口   達也 0 2 60 12 14 17 17 0 0 20.00% 43.33% 71.67% 6.45 0.03
17 4361  柳生   泰二 0 1 63 20 11 8 24 0 0 31.75% 49.21% 61.90% 6.44 0.03
17 4460  後藤   翔之 0 3 54 13 14 9 18 0 0 24.07% 50.00% 66.67% 6.44 0.35
19 4427  秦    英悟 1 2 70 19 17 9 25 0 0 27.14% 51.43% 64.29% 6.43 0.20
20 4424  松尾   昂明 0 2 64 18 13 11 22 0 0 28.13% 48.44% 65.63% 6.42 0.00
21 4503  上野   真之介 0 1 70 24 11 11 24 0 0 34.29% 50.00% 65.71% 6.36 0.36
22 4398  船岡   洋一郎 0 1 35 7 9 7 12 0 0 20.00% 45.71% 65.71% 6.31 0.43
23 4451  松崎   祐太郎 0 1 43 12 7 6 18 0 0 27.91% 44.19% 58.14% 6.30 0.33
24 4366  前沢   丈史 1 2 62 16 12 10 24 0 0 25.81% 45.16% 61.29% 6.15 0.00
25 4369  丹下   将 0 2 79 23 13 11 32 0 0 29.11% 45.57% 59.49% 6.08 0.15
26 4377  濱本   優一 0 2 57 12 11 14 20 1 0 21.05% 40.35% 64.91% 5.98 0.39
27 4330  奈須   啓太 0 0 67 18 7 16 26 0 0 26.87% 37.31% 61.19% 5.97 0.00
28 4497  桑原   悠 0 0 57 11 15 11 20 1 0 19.30% 45.61% 64.91% 5.96 0.35
29 4351  里岡   右貴 0 2 55 12 10 10 23 0 0 21.82% 40.00% 58.18% 5.95 0.04
30 4342  谷野   錬志 0 2 50 10 12 9 19 0 0 20.00% 44.00% 62.00% 5.94 0.04
31 4382  高山   智至 0 1 54 5 14 17 18 0 0 9.26% 35.19% 66.67% 5.91 0.04
32 4363  大野   芳顕 0 0 50 10 9 12 19 0 0 20.00% 38.00% 62.00% 5.86 0.24
32 4586  磯部   誠 0 1 49 10 9 12 18 0 0 20.41% 38.78% 63.27% 5.86 0.20
34 4335  若林   将 0 2 55 10 11 14 20 1 0 18.18% 38.18% 63.64% 5.85 0.73
35 4384  鶴本   崇文 0 1 67 15 20 4 28 1 0 22.39% 52.24% 58.21% 5.84 0.51
36 4448  青木   玄太 0 1 71 11 17 17 26 0 0 15.49% 39.44% 63.38% 5.77 0.28
37 4532  秋元   哲 0 0 43 7 6 15 15 0 0 16.28% 30.23% 65.12% 5.72 0.00
38 4430  永田   秀二 0 0 45 8 8 12 17 0 0 17.78% 35.56% 62.22% 5.67 0.33
39 4410  井上   大輔 0 0 59 13 13 6 27 0 0 22.03% 44.07% 54.24% 5.59 0.17
40 4535  北山   康介 0 0 58 8 13 11 26 0 0 13.79% 36.21% 55.17% 5.55 0.03
41 4537  渡邉   和将 0 0 39 4 8 12 15 0 0 10.26% 30.77% 61.54% 5.51 0.00
42 4331  三好   勇人 0 0 38 7 5 8 18 0 0 18.42% 31.58% 52.63% 5.45 0.00
43 4378  川下   晃司 0 0 36 6 6 8 16 0 0 16.67% 33.33% 55.56% 5.39 0.33
44 4359  横川   聖志 0 1 64 13 7 11 33 2 0 20.31% 31.25% 48.44% 5.34 0.78
45 4468  大池   佑来 0 0 42 6 6 8 22 0 0 14.29% 28.57% 47.62% 5.33 0.05
46 4403  木下   大將 0 1 30 4 6 5 15 0 0 13.33% 33.33% 50.00% 5.10 0.00
47 4441  末永   由楽 0 0 51 6 9 10 26 0 0 11.76% 29.41% 49.02% 4.92 0.24
48 4381  田路   朋史 0 1 56 8 10 5 33 0 0 14.29% 32.14% 41.07% 4.82 0.18
49 4376  藤田   靖弘 0 0 58 8 6 11 33 0 0 13.79% 24.14% 43.10% 4.67 0.21
50 4475  末永   祐輝 0 0 34 3 9 3 19 2 0 8.82% 35.29% 44.12% 4.53 1.18
51 4333  村田   友也 0 0 57 8 6 7 36 0 0 14.04% 24.56% 36.84% 4.51 0.00
52 4356  長岡   良也 0 0 47 7 2 8 30 1 0 14.89% 19.15% 36.17% 4.43 0.51

Copyright (C) 2010 Sports Life Limited Partnership Company
ニュース資料館