ƒjƒ…[ƒXƒEƒFƒu ƒƒOƒCƒ“ ƒjƒ…[ƒXŽ‘—¿ŠÙ  ƒjƒ…[ƒXƒEƒFƒu V‹K‰ïˆõ“o˜^
ƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒCƒtŽÐ ƒz[ƒ€ƒy[ƒW ƒŠƒ“ƒN
HOME
¥•½˜a“‡@@2012”N5ŒŽ19“ú`5ŒŽ24“ú
 
’…‡“_EŽ–ŒÌ“_(‘S‘)‚ÌŸ—¦‡
‡ˆÊ “o”Ô ‘I@Žè@–¼ —DŸ” —Do” o‘–” ‚P’…” ‚Q’…” ‚R’…” ’…ŠO” ‚e” ‚k” ‚P˜A—¦ ‚Q˜A—¦ ‚R˜A—¦ Ÿ—¦ Ž–ŒÌ
1 4140 @Š–ì@ @ŠwŽu 0 8 132 42 30 19 41 1 0 31.82% 54.55% 68.94% 6.91 0.20
2 3862 @¼Œ³@ @–í—C‹I 2 7 119 36 33 9 41 0 0 30.25% 57.98% 65.55% 6.79 0.08
3 3543 @•Ÿ“c@ @‰ëˆê 1 4 151 43 26 30 52 0 0 28.48% 45.70% 65.56% 6.72 0.04
4 3327 @–ì’·£@³F 0 4 115 27 27 30 31 1 0 23.48% 46.96% 73.04% 6.71 0.19
5 3838 @ˆÉ“¡@ @Œ[ŽO 0 3 134 32 38 26 38 0 0 23.88% 52.24% 71.64% 6.66 0.18
6 3054 @–kì@ @K“T 2 7 154 43 36 21 54 0 0 27.92% 51.30% 64.94% 6.56 0.17
7 4089 @–…”ö@ @’‰K 1 7 153 39 33 34 47 0 0 25.49% 47.06% 69.28% 6.52 0.08
8 4189 @ìã@ @„ 2 3 112 26 24 24 38 1 0 23.21% 44.64% 66.07% 6.49 0.21
9 3284 @“nç²@ @L‘¾˜Y 0 3 150 42 35 19 54 0 0 28.00% 51.33% 64.00% 6.33 0.17
10 3347 @–îŒã@ @„ 0 5 153 24 39 43 47 0 0 15.69% 41.18% 69.28% 6.29 0.07
11 4039 @‘ºã@ @Œ÷—S 1 3 144 32 32 29 51 0 0 22.22% 44.44% 64.58% 6.24 0.00
12 4308 @‰Í‘º@ @—¹ 0 4 129 34 20 26 49 1 0 26.36% 41.86% 62.02% 6.20 0.16
13 3212 @‹T–{@ @—EŽ÷ 0 2 116 26 18 23 49 1 0 22.41% 37.93% 57.76% 5.96 0.26
14 3562 @ŽR‰º@ @˜a•F 0 1 149 31 27 23 68 0 0 20.81% 38.93% 54.36% 5.94 0.05
15 4103 @ŽRè@ @‘P—f 0 3 115 17 30 26 42 0 0 14.78% 40.87% 63.48% 5.92 0.00
16 4104 @–؉º@ @—z‰î 0 2 118 25 24 14 55 1 0 21.19% 41.53% 53.39% 5.61 0.19
16 3771 @܉º@ @а–@ 0 0 84 15 16 15 38 0 0 17.86% 36.90% 54.76% 5.61 0.14
18 3734 @‹{“c@ @­Ÿ 0 2 139 14 37 34 54 0 0 10.07% 36.69% 61.15% 5.59 0.09
19 3631 @“c“Y@ @N‰î 0 1 111 9 29 27 46 1 0 8.11% 34.23% 58.56% 5.41 0.18
20 3610 @–Ø“à@ @•qK 0 0 99 11 22 21 45 1 0 11.11% 33.33% 54.55% 5.22 0.22
21 3135 @ŽRŒû@ @”ŽŽi 0 1 128 17 24 22 65 0 0 13.28% 32.03% 49.22% 5.11 0.02
22 3583 @âV“¡@ @’q—T 0 0 122 18 21 22 61 0 0 14.75% 31.97% 50.00% 5.08 0.02
23 3160 @–؉º@ @—Š–[ 0 0 127 16 21 22 68 0 0 12.60% 29.13% 46.46% 5.04 0.11
24 3226 @‰Y“c@ @M‹` 0 0 124 12 24 23 65 0 0 9.68% 29.03% 47.58% 5.00 0.23
25 4340 @“y«@ @‰ë–ç 0 1 101 14 16 20 51 0 0 13.86% 29.70% 49.50% 4.97 0.10
26 3419 @ŒIŒ´@ @ŒªŽ¡ 0 2 117 11 20 23 63 0 0 9.40% 26.50% 46.15% 4.91 0.00
27 4492 @–{‘½@ @G˜a 0 1 108 12 14 24 58 1 0 11.11% 24.07% 46.30% 4.89 0.33
28 3564 @ŒKŒ´@ @Œ[ 0 0 144 19 26 18 81 0 0 13.19% 31.25% 43.75% 4.76 0.07
29 4540 @‘ŠŒ´@ @—˜Í 0 0 82 8 15 12 47 1 0 9.76% 28.05% 42.68% 4.56 0.66
30 3170 @’JŒû@ @Ÿ 0 0 110 12 12 17 69 0 0 10.91% 21.82% 37.27% 4.55 0.02
31 3982 @•Ÿ“c@ @— 0 0 100 19 7 8 66 0 0 19.00% 26.00% 34.00% 4.37 0.00
32 3764 @¬—Ñ@ @ŒªŽŸ 0 0 112 9 13 20 70 1 0 8.04% 19.64% 37.50% 4.36 0.30
33 3234 @‹àX@ @Žj‹g 0 0 115 16 8 18 73 0 0 13.91% 20.87% 36.52% 4.32 0.02
34 3020 @Žá—ˆä@³ 0 0 89 3 17 12 57 1 0 3.37% 22.47% 35.96% 4.21 0.39
35 3394 @‹{“à@ @”Ž•¶ 0 0 103 7 10 16 70 0 0 6.80% 16.50% 32.04% 4.08 0.16
36 3115 @—é–Ø@ @³l 0 0 102 3 11 22 66 0 0 2.94% 13.73% 35.29% 4.00 0.16
36 3819 @‘å“à@ @—TŽ÷ 0 0 100 5 11 19 65 0 0 5.00% 16.00% 35.00% 4.00 0.02
38 4345 @¼ŠÚ@ @Œ’ 0 0 100 5 16 9 70 0 0 5.00% 21.00% 30.00% 3.83 0.42
39 4035 @™]@ @_–¾ 0 0 115 11 14 13 77 0 0 9.57% 21.74% 33.04% 3.82 0.02
40 3989 @ŒF–{@ @‰pˆê 0 0 94 5 8 10 71 1 0 5.32% 13.83% 24.47% 3.67 0.48
41 4568 @œA£@ @^–ç 0 0 62 2 2 6 52 0 0 3.23% 6.45% 16.13% 2.69 0.16
41 4641 @ˆé‘º@ @  0 0 49 2 0 6 41 0 0 4.08% 4.08% 16.33% 2.69 0.00
43 4623 @’†–k@ @«Žj 0 0 65 0 0 1 64 0 0 0% 0% 1.54% 1.42 0.31
44 4696 @âV“¡@ @—³ŽŸ ccc 0 0 ccc ccc ccc ccc cc cc ccc ccc ccc cc cc

 
•½˜a“‡‚̃‚[ƒ^[‚Ì‚Q˜A—¦‡
‡ˆÊ ƒ‚[ƒ^[ —DŸ” —Do” o‘–” ‚P’…” ‚Q’…” ‚R’…” ’…ŠO” ‚P˜A—¦ ‚Q˜A—¦ ‚R˜A—¦
1 ‚S‚S 2 7 235 58 44 46 87 24.68% 43.40% 62.98%
2 ‚R‚R 0 6 221 49 45 39 88 22.17% 42.53% 60.18%
3 ‚P‚U 2 4 235 54 43 45 93 22.98% 41.28% 60.43%
4 ‚T‚X 0 5 227 42 51 36 98 18.50% 40.97% 56.83%
5 ‚R‚P 1 7 252 49 54 39 110 19.44% 40.87% 56.35%
6 ‚U‚T 2 5 218 54 35 35 94 24.77% 40.83% 56.88%
7 ‚V‚P 2 7 231 49 45 40 97 21.21% 40.69% 58.01%
8 ‚S‚W 2 4 227 45 47 26 109 19.82% 40.53% 51.98%
9 ‚T‚O 2 6 236 52 42 39 103 22.03% 39.83% 56.36%
10 ‚Q‚V 1 3 211 46 36 35 94 21.80% 38.86% 55.45%
11 ‚V‚O 1 5 235 51 39 40 105 21.70% 38.30% 55.32%
12 ‚P‚R 0 4 212 39 41 31 101 18.40% 37.74% 52.36%
13 ‚S‚O 2 5 209 41 36 35 97 19.62% 36.84% 53.59%
14 ‚S‚X 3 5 215 42 37 29 107 19.53% 36.74% 50.23%
15 ‚P‚T 0 1 218 38 42 31 107 17.43% 36.70% 50.92%
16 ‚P‚S 2 5 230 54 30 47 99 23.48% 36.52% 56.96%
17 ‚R‚O 1 5 222 41 40 37 104 18.47% 36.49% 53.15%
18 ‚R‚X 1 4 227 39 43 36 109 17.18% 36.12% 51.98%
19 ‚V‚R 0 2 222 41 39 44 98 18.47% 36.04% 55.86%
20 ‚U‚U 0 5 226 42 39 38 107 18.58% 35.84% 52.65%
21 ‚T‚S 1 4 216 37 40 38 101 17.13% 35.65% 53.24%
22 ‚R‚V 1 7 219 39 39 37 104 17.81% 35.62% 52.51%
23 ‚P‚O 0 2 206 25 48 32 101 12.14% 35.44% 50.97%
24 ‚U‚X 1 2 223 41 38 29 115 18.39% 35.43% 48.43%
25 ‚P‚W 0 1 217 36 40 28 113 16.59% 35.02% 47.93%
26 ‚P‚V 0 7 226 39 40 38 109 17.26% 34.96% 51.77%
27 ‚Q‚S 1 4 213 38 36 43 96 17.84% 34.74% 54.93%
28 ‚R‚Q 0 3 217 44 31 33 109 20.28% 34.56% 49.77%
29 ‚T‚T 1 4 224 45 32 44 103 20.09% 34.38% 54.02%
30 ‚Q‚U 1 3 213 44 29 41 99 20.66% 34.27% 53.52%
31 ‚T‚P 0 4 211 26 46 35 104 12.32% 34.12% 50.71%
32 ‚U‚W 1 2 215 38 35 32 110 17.67% 33.95% 48.84%
33 ‚R‚U 1 4 202 35 33 28 106 17.33% 33.66% 47.52%
34 ‚T‚Q 0 4 206 29 39 36 102 14.08% 33.01% 50.49%
35 ‚Q‚R 0 4 216 36 35 39 106 16.67% 32.87% 50.93%
36 ‚S‚U 0 4 222 26 46 46 104 11.71% 32.43% 53.15%
37 ‚U‚S 0 3 215 29 40 50 96 13.49% 32.09% 55.35%
38 ‚S‚V 0 2 209 25 42 32 110 11.96% 32.06% 47.37%
39 ‚R‚W 0 2 216 34 35 37 110 15.74% 31.94% 49.07%
40 ‚R‚S 1 3 214 34 34 37 109 15.89% 31.78% 49.07%
41 ‚P‚P 0 3 203 26 38 26 113 12.81% 31.53% 44.33%
42 ‚T‚V 0 5 184 22 36 37 89 11.96% 31.52% 51.63%
43 ‚U‚V 0 4 221 37 32 45 107 16.74% 31.22% 51.58%
44 ‚P‚X 0 2 211 27 38 37 109 12.80% 30.81% 48.34%
45 ‚U‚R 1 3 216 29 37 34 116 13.43% 30.56% 46.30%
46 ‚U‚O 0 2 203 28 34 28 113 13.79% 30.54% 44.33%
47 ‚T‚R 0 1 199 28 32 25 114 14.07% 30.15% 42.71%
48 ‚Q‚Q 0 2 191 27 30 32 102 14.14% 29.84% 46.60%
49 ‚S‚T 0 1 218 33 32 43 110 15.14% 29.82% 49.54%
50 ‚T‚W 0 2 198 31 27 42 98 15.66% 29.29% 50.51%
51 ‚Q‚P 0 3 189 33 22 36 98 17.46% 29.10% 48.15%
52 ‚V‚T 0 1 173 26 24 17 106 15.03% 28.90% 38.73%
53 ‚V‚Q 0 0 171 20 29 31 91 11.70% 28.65% 46.78%
54 ‚P‚Q 0 2 185 26 26 46 87 14.05% 28.11% 52.97%
55 ‚V‚S 0 1 190 23 29 22 116 12.11% 27.37% 38.95%
56 ‚U‚P 0 0 183 19 30 34 100 10.38% 26.78% 45.36%
57 ‚Q‚X 0 3 187 25 24 34 104 13.37% 26.20% 44.39%
58 ‚Q‚W 0 1 186 20 28 24 114 10.75% 25.81% 38.71%
59 ‚U‚Q 0 1 163 29 13 23 98 17.79% 25.77% 39.88%
60 ‚Q‚T 0 3 162 15 26 30 91 9.26% 25.31% 43.83%
61 ‚S‚P 0 1 219 35 20 38 126 15.98% 25.11% 42.47%
62 ‚Q‚O 0 1 204 28 23 39 114 13.73% 25.00% 44.12%
63 ‚T‚U 1 2 182 23 22 32 105 12.64% 24.73% 42.31%
64 ‚R‚T 0 0 166 21 19 17 109 12.65% 24.10% 34.34%
65 ‚S‚R 0 2 166 19 19 20 108 11.45% 22.89% 34.94%

Copyright (C) 2010 Sports Life Limited Partnership Company